适合绞合多股铜线,铜包铝线,铜包钢线,镀锡铜线,镀银铜线
机器型号 | 300 | 500 | 650 | 800 |
用途 | 适合绞和7股及以上铜线,镀银线,镀锡线,漆包线,铜包刚线, 铜包铝线等 | |||
单线直径(mm) | 0.05-0.28mm | 0.08-0.45mm | 0.2-0.1.0mm | 0.38-1.2mm |
交合截面积(mm2) | 最大.0.5mm2 | 最大.2.5mm2 | 最大.6mm2 | 最大.8mm2 |
节距(mm) | 4.36 - 17mm | 4.22 – 39.64mm | 11.15 – 100mm | 22.51 – 153.32mm |
转速(rpm) | 最大.3000rpm | 最大.2200rpm | 最大.1600rpm | 最大.1200rpm |
绞向 | 左右 | |||
排线方式 | 光杆式排线器 | |||
收线张力 | 机械式或者离合器 | |||
制动 | 电磁刹车 | |||
轴承 | NACHI, SKF , FAG ,NSK | |||
功率(KW) | 2.2KW | 4KW | 7.5KW | 11KW |
噪音指数 | Below 75db | Below 75db | Below 75db | Below 75db |
机器体积 | 2020x1100x1070mm | 2325x1300x1290mm | 3415x1750x1450mm | 3673x1950x1650mm |
机器重量(KG) | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
东莞市操胜电线电缆设备有限公司
地址:广东省东莞虎门黄村后虎路六号