主要用于电源线电子线护套挤出
型号 | 70 | 80 | 90 | 120 |
挤出材料 | PVC, PE , LSZH | |||
出胶量 | 150KG/H | 200KG/H | 280KG/H | 450KG/H |
螺杆长径比 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
完成外径 | 3- 12mm | 5 – 20mm | 5 - 30mm | 15 – 80mm |
线速度 | 最大生产线速度.300m/min | 最大生产线速度.300m/min | 最大生产线速度.150m/min | 最大生产线速度.80m/min |
放线盘尺寸 | 800 – 1000mm | 1000- 1250mm | 1000 – 1600mm | 1250 – 2500mm |
收线盘尺寸 | 1000 – 1250mm | 1000- 1250mm | 1000 – 1600mm | 1250 – 2500mm |
东莞市操胜电线电缆设备有限公司
地址:广东省东莞虎门黄村后虎路六号