| 机器型号 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 收线盘尺寸 | 630mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
| 单线直径 | 0.6-4.0mm | 1.0-6.0mm | 2.0-8.0mm | 3.0-8.0mm |
| 绞合直径 | 最大.15mm | 最大.20mm | 最大.25mm | 最大.30mm |
| 节距 | 20mm-200mm | 20-250mm | 30-350mm | 30-400mm |
| 转速 | 最大.1000rpm | 最大.800rpm | 最大.600rpm | 最大.550rpm |
| 功率 | 15HP motor | 20HP motor | 25HP motor | 30HP motor |
| 绞向 | S.Z 左右 | |||
| 包带方式 | 中心包或者侧包 | |||
| 线盘升降 | 液压 | |||
| 刹车 | 气动碟式刹车 | |||
| Taping speed | 最大.2500RPM | |||
| 排线方式 | 线盘往返运动自动排线 | |||
东莞市操胜电线电缆设备有限公司
地址:广东省东莞虎门黄村后虎路六号