主要用于绞合大截面铜线,铝线及绝缘芯线。
型号 | 1250 | 1600 |
卷取盘尺寸(mm) | 1250mm | 1000mm |
绞合截面积 (m㎡) | 95m㎡ | 185m㎡ |
绞合外径(mm) | 最大.12mm | 最大.18mm |
铜线进线直径(mm) | 1.0 – 3.2mm | 1.0 – 3.2mm |
芯线进线直径(mm) | 2.0 – 4.0mm | 2 – 6.0mm |
线速度(m/min) | 最大生产线速度.150m/min | 最大生产线速度.150m/min |
绞距(mm) | 35 – 350mm | 35 – 350mm |
转速(rpm) | 最大.800rpm | 最大.500rpm |
收线盘轴承重(kg) | 2500kg | 5000kg |
绞向 | S/Z | |
祝马达功率(kw) | 45KW | 55KW |
牵引马达功率 (kw) | 30KW servo | 55KW servo |
牵引轮直径(mm) | 500mm | 700mm |
收线马达功率(kw) | 7.5KW servo | 7.5 KW servo |
排线马达功率(kw) | 0.75kw | 1.0kw |
电控 | PLC +人机界面 | |
线盘锁紧 | 气动锁紧 | |
绞距调整 | PLC自动输入及调整 | |
线盘升降 | 电动液压 | |
刹车 | 气动刹车 | |
东莞市操胜电线电缆设备有限公司
地址:广东省东莞虎门黄村后虎路六号