主要用于硅胶芯线及护套挤出
型号 | 45 | 65 | 80 | 90 |
出胶量 | 30kg/h | 80kg/h | 135kg/h | 180kg/h |
螺杆直径 (mm) | 45mm | 65mm | 80mm | 90mm |
放线盘尺寸 (mm) | 300-400mm | 400-630mm | 630 – 1000mm | 800-1250mm |
完成外径(mm) | 0.8-5.0 | 1.8-8.0 | 3.0-25 | 8.0-35 |
硫化长度 | 12M | 16M | 24M | 28M |
加热功率 | 36KW | 48KW | 72KW | 84KW |
线速度 | 10-200m/min | 10-200m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
收线盘尺寸 (mm) | 400-630mm | 400-630mm | 630-1000mm | 800 – 1250mm |
东莞市操胜电线电缆设备有限公司
地址:广东省东莞虎门黄村后虎路六号